研修では、講義形式だけではなく、実際に手を動かして作業をすることをメインとしています。
「自ら知識・情報を吸収し、成果を出す」ことを主眼とし、現場で活躍できるJavaエンジニアを育てます。
| 講座時間目安(h)※1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 160.0  | 
                    2ヵ月 320.0  | 
                    3ヵ月 480.0  | 
                    4ヵ月 640.0  | 
                  ||
| テキストエディタ演習 | 学習項目 | ||||
| 作業効率を上げるための補助となる、テキストエディタの使用方法について学習します。 | 正規表現、文字列置換、Grep、矩形選択、マクロの記憶と読み込み | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
| Excel演習 | 学習項目 | ||||
| 作業効率を上げるための補助となる、Excelの使用方法について学習します。 | 色々な関数、フィルタ、データの入力規則、形式を選択して貼り付け、条件付き書式 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
| Java基礎講座 | 学習項目 | ||||
| Javaの基礎について、VSCodeの使い方と合わせて学習します。 | Javaの基本、オブジェクト指向、デバッグ、変数、式と演算子、日付、条件式、繰返し、配列、コレクション、クラス、インターフェイス、メソッド、例外、スレッド | 56.0 | 56.0 ※2  | 
                    56.0 ※2  | 
                    56.0 ※2  | 
                  
| アルゴリズム&フローチャート演習 | 学習項目 | ||||
| 日常生活で目に付くアルゴリズムを例に挙げ、優れたアルゴリズムとは何かを学習します。 | アルゴリズム、フローチャート | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
| Javaアルゴリズム強化演習 | 学習項目 | ||||
| アルゴリズム&フローチャート演習に引き続き、より優れたアルゴリズムを考える力を伸ばします。 | ファイル検索演習、 電卓演習(例外処理、オーバーフロー、再帰処理)  | 
                    44.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 
| GitHubについて | 学習項目 | ||||
| GitHubを利用したコードの管理などについて学習します。 | GitHubの概要 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
| データベースSQL講座 | 学習項目 | ||||
| データベース概論、SQLについて基礎文法を習得します。 | データベースとSQLの概要、DML、DDL | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
| Java応用演習 | 学習項目 | ||||
| 学習した知識を総合し、Javaの総合演習を行うことで、ばらばらだった知識を統合します。 | クラス演習、リストとマップの演習、インターフェイスの演習 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 
| Webアプリケーション開発1 | 学習項目 | ||||
| フレームワークを用いたWebアプリケーション開発を通してAPIの基礎について学習します。 | Webアプリケーション概要、フレームワークの概要、MVCの基本、O/Rマッパーを用いたDB連携、DIとAOP、良いコードを書く技術 【アプリケーションスタック】 Spring Boot2(Spring MVC、Spring Security、Thymeleaf、Flyway)、MyBatis 【ミドルウェア】 PostgreSQL  | 
                    - | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 
| バッチ処理 | 学習項目 | ||||
| バッチ処理の仕組みや考え方について学習します。 | バッチ処理の概要 【アプリケーションスタック】 Spring Boot2(Spring MVC、Spring Security、Thymeleaf、Flyway)、MyBatis、SpringBatch 【ミドルウェア】 PostgreSQL  | 
                    - | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 
| Webアプリケーション開発2 | 学習項目 | ||||
| フレームワークを用いたWebアプリケーション開発を行います。 ここでは研修生で4人前後のチームを組み、基本設計~単体テストまで一連の流れを通して行うことによりWebアプリケーション開発の工程についても学習します。  | 
                    基本設計、詳細設計、単体テスト仕様書、Junit 【アプリケーションスタック】 Spring Boot2(Spring MVC、Spring Security、Thymeleaf、Flyway)、MyBatis 【ミドルウェア】 PostgreSQL  | 
                    - | - | 160.0 | 160.0 | 
| Webアプリケーション開発(フロントエンド) | 学習項目 | ||||
| Webアプリケーション開発を行います。 HTML、CSS、JavaScriptを用いた基本的な技術やReact、TypeScriptを用いたフロントエンド技術を学習します。  | 
                    HTMLの基礎、CSSの基礎、JavaScriptの基礎、TypeScript、React 【アプリケーションスタック】 React  | 
                    - | - | - | 160.0 | 
| ※1 | 受講曜日は、受講期間中の平日 (祝祭日・年末年始は除く)です。 月の平日日数によって、講座時間は変動することがあります。  | 
                
|---|---|
| ※2 | 2~4か月カリキュラムの場合は、弊社が開発したeラーニングを用いて、対象の課題に取り組んでいただきます。 | 
| ※3 | 研修期間中、学習内容の定着を確認できる理解度チェックテストを実施しています。 |